Milyolarca öğrenci üniversiteye giriş sınavı YKS'nin açıklanmasından sonra tercih edecekleri bölümleri araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi AÖF Açık öğretim bölümleride çokçatercih ediliyor. Peki en düşük Açık Öğretim bölümleri neler? Açık Öğretim bölümleri taban puanı listesi için haberimizi okumaya devam edin.

En düşük puanlı bölümler açıköğretim

2023 yılında üniversite tercihi yapacak olan adaylar için Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler için ayrı ayrı hesaplanan en düşük ön lisans ile en düşük  lisans bölümleri  şu şekilde;

TYT ile alan bölümler

  1. İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 300/308 275,03 1.110.328
  2. Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) TYT 500/513 258,28 1.367.950
  3. Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600/615 260,16 1.336.816
  4. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 650/667 261,01 1.322.904
  5. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) TYT 200/205 266,95 1.229.366
  6. Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 400/410 267,62 1.219.159
  7. Lojistik (Açıköğretim) TYT 850/872 268,64 1.203.678
  8. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 600/615 274,09 1.123.661
  9. Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 400/410 274,46 1.118.349
  10. İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1400/1435 263,72 1.279.394
  11. Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) TYT 1100/1128 255,88 1.408.725
  12. Pazarlama TYT 65/67 291,66 895.007
  13. Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 1200/1230 281,96 1.016.022
  14. İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 1200/1230 290,25 911.900
  15. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) TYT 800/820 279,42 1.049.878
  16. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 65/67 307,31 724.139
  17. Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1200/1230 283,87 991.219
  18. Eczane Hizmetleri TYT 80/82 321,73 591.721
  19. Çocuk Gelişimi TYT 80/82 322,61 584.445
  20. Adalet TYT 60/62 339,02 462.579
  21. Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600/615 324,97 565.285
  22. Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 301 789.940
  23. Dış Ticaret TYT 65/67 309,36 703.859
  24. Aşçılık (Açıköğretim) TYT 1500/1538 272,73 1.143.349
  25. İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1400/1435 263,72 1.279.394
  26. Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 1400/1435 262,36 1.301.081
  27. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 1450/1487 262,51 1.298.616
  28. Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 300/308 262,47 1.299.201
  29. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 1000/1025 261,91 1.308.101
  30. Medya ve İletişim (Açıköğretim) TYT 500/513 261,12 1.321.132
  31. Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600/615 260,16 1.336.816
  32. Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 2800/2870 283,93 990.448
  33. İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 14500/14863 249,91 1.514.301
  34. Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 1900/1948 249,04 1.530.294
  35. Ev İdaresi (Açıköğretim) TYT 1000/1025 248,82 1.534.486
  36. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) TYT 1700/1743 248,29 1.544.152
  37. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 3400/3485 255,32 1.418.321
  38. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 2550/2614 252,89 1.460.824
  39. Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 5700/5843 255,59 1.413.752
  40. Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 450/462 256,97 1.389.942
  41. Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) TYT 600/615 273,96 1.125.563

Eşit ağırlık (TM) alım yapan bölümler

  1. Maliye (KKTC Uyruklu) EA 3/3 234,71 1.078.721
  2. İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 229,46 1.152.533
  3. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 230,99 1.130.832
  4. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 500/513 236,6 1.052.628
  5. Felsefe (Açıköğretim) EA 400/410 238,7 1.023.680
  6. Maliye (Açıköğretim) EA 500/513 240,64 997.665
  7. Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 241,02 992.653
  8. Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 600/615 241,73 983.311
  9. Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000/1025 242,1 978.411
  10. İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) EA 20/20 242,9 967.826
  11. İktisat (Açıköğretim) EA 400/410 244,11 951.911
  12. İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 244,25 950.151
  13. İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) EA 10/10 245,3 936.487
  14. Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000/1025 248,22 899.735
  15. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 900/923 251,36 860.857
  16. Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1600/1640 252,14 851.482
  17. İşletme (Açıköğretim) EA 800/820 253,66 833.225
  18. Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 400/410 254,69 820.952
  19. Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 600/615 261,64 742.081
  20. Arkeoloji EA 60/62 277,31 586.020
  21. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 386 84.509
  22. Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 387,92 80.589
  23. Psikoloji EA 60/62 403,55 51.481
  24. Hukuk EA 355/364 431,65 16.617
  25. Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 500/513 283,5 532.534
  26. Sosyoloji EA 80/82 316,8 311.520
  27. İşletme EA 160/164 321,3 288.977
  28. Sosyal Hizmet EA 65/67 325,8 268.032
  29. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 333,7 234.300
  30. İktisat (İngilizce) EA 90/93 340,21 209.416
  31. İşletme (İngilizce) EA 80/82 358,74 150.39

Sayısal puanıyla alım yapan bölümler

  1. Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 350,28 175.439
  2. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/21 300,99 290.529
  3. Beslenme ve Diyetetik SAY 40/41 364,67 152.057
  4. İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 436,98 68.328
  5. Dil ve Konuşma Terapisi SAY 60/62 441,94 63.826
  6. Eczacılık SAY 140/144 463,59 44.990

Sözel Puanıyla alım yapan bölümler

  1. Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) SÖZ 1200/1230 257,3 737.749
  2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 4800/4920 243,38 893.813
  3. Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) SÖZ 2800/2870 243,55 891.897
  4. Tarih (Açıköğretim) SÖZ 2400/2460 245,43 870.365
  5. Sanat Tarihi SÖZ 70/72 324,55 208.100
  6. Gazetecilik SÖZ 80/82 335,48 160.382
  7. İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 80/82 352,14 104.676
  8. Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 357,91 89.283
  9. Tarih SÖZ 70/72 351,93 105.290
  10. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 80/82 361,56 80.485
  11. Sinema ve Televizyon SÖZ 75/77 370,7 61.638
  12. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 373,33 56.920
  13. Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 406,59 17.488
  14. Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 413,33 13.194
  15. Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 130/134 421,3 9.368

Yabancı dil puanıyla alım yapan bölümler

  • İngilizce Öğretmenliği DİL 120/123 442,6 11.074
  • Almanca Öğretmenliği DİL 50/52 396,3 25.104
  • Turizm Rehberliği DİL 40/41 389,11 27.680
  • Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 40/41 381,68 30.385
  • Fransızca Öğretmenliği DİL 35/36 376,68 32.175
  • Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) DİL 1/1 327,93 51.026
  • İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) DİL 30/30 281,93 70.369