BIST100 endeksi günü (%0.10) 10.33 puan artışla 10.085,50 puandan kapattı, işlem hacmi 103,425 milyar TL oldu.

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok yükselen 5 hisse şu şekilde:

Yeni yasa: İşte SGK'da af kısmına girecek borçlar!
Yeni yasa: İşte SGK'da af kısmına girecek borçlar!
İçeriği Görüntüle

LIDER 146,50 TL +9,30 +6,78%

CANTE 1,80 TL +0,10 +5,88%

REEDR 15,20 TL +0,71 +4,90%

ODAS 6,58 TL +0,300 +4,78%

PETKM 19,14 TL +0,790 +4,31%

BIST 100’de bugün en çok düşen 5 hisse ise şöyle sıralandı:

TSPOR 1,16 TL -0,050 -4,13%

CIMSA 45,44 TL -1,82 -3,85%

FENER 47,50 TL -1,72 -3,49%

AGHOL 318,00 TL -10,50 -3,20%

OYAKC 22,86 TL -0,680 -2,89%

Kaynak: BİST