İlçelere göre TOKİ konut dağılımı
| İlçe | Konut Sayısı |
|---|---|
| Efeler | 2.200 |
| Söke | 1.000 |
| Nazilli | 950 |
| Kuşadası | 800 |
| Koçarlı | 650 |
| Didim | 400 |
| Germencik | 300 |
| Çine | 300 |
| İncirliova | 100 |
| Sultanhisar | 80 |
| Köşk | 75 |
| Yenipazar | 63 |
| Bozdoğan | 65 |
| Karacasu | 50 |
| Karpuzlu | 50 |
| Buharkent | 40 |
| Toplam | 7.123 |
“Yüzyılın konut hamlesi”
Valilikten yapılan açıklamada, projenin yalnızca barınma ihtiyacını karşılamayı değil, aynı zamanda deprem güvenliği yüksek, modern yaşam alanları oluşturmayı hedeflediği belirtildi.





