PAPIL 75,45 TL +4,10 +5,75%
TKFEN 64,60 TL +1,85 +2,95%
TTRAK 700,00 TL +15,00 +2,19%
KRDMD 26,68 TL +0,160 +0,60%
BIMAS 468,25 +2,25 +0,48%
BIST 100’de bugün en çok düşen 5 hisse ise şöyle sıralandı:
GUBRF 172,50 TL -12,00 -6,50%
AKSEN 33,90 TL -1,860 -5,20%
ADEL 34,66 TL -2,18 -5,92%
EUPWR 25,88 TL -1,26 -4,64%
TURSG 11,74 TL -0,620 -5,02%
Borsa İstanbul genelinde ise en çok kazandıran hisseler ise ALMAD, SKTAS ve MARKA hisseleri oldu. Taban fiyatına düşüş gösteren ARTMS, SURGY ve AHSGY ise en çok kaybettiren hisseler oldu.
Kaynak: KAP