Bugünün deprem verileri, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile takip ediliyor. Ege Denizi'nde Santorini Adası açıklarında bir haftadır devam eden ardışık depremler sürmekte. Son olarak, 10:33'te 2.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Peki, son depremler nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli 8 Şubat son depremler listesi...
Ege Denizi'nde Art Arda Depremler
Ege Denizi'nde gece saatlerinden itibaren art arda depremler meydana geldi. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias, "Kötü senaryolara hazırlıklı olmalıyız" diyerek bölgeye sahil güvenlik gemileri gönderildiğini açıkladı. Atina Ulusal Üniversitesi'ne göre artan sismik aktivite, farklı sonuçlar doğurabilir.
Kandilli Son Depremler Listesi
Aşağıda, Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi yer almaktadır:
Tarih | Saat | Enlem(N) | Boylam(E) | Derinlik(km) | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-08 | 10:33:27 | 36.73889 | 25.98667 | 6.63 | 2.7 | Ege Denizi |
2025-02-08 | 10:31:08 | 36.88611 | 28.91806 | 6.46 | 2.9 | Dalaman (Muğla) |
2025-02-08 | 09:05:21 | 36.77583 | 25.80583 | 7.11 | 2.8 | Yamurgi Adası (Amorgos) |
2025-02-08 | 08:21:49 | 36.92778 | 28.18417 | 7.0 | 1.8 | Marmaris (Muğla) |
2025-02-08 | 08:18:51 | 36.63833 | 25.67083 | 7.0 | 2.7 | Ege Denizi |
AFAD Son Depremler Listesi
AFAD tarafından kaydedilen son depremler:
Tarih | Saat | Enlem(N) | Boylam(E) | Derinlik(km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-08 | 10:33:27 | 36.73889 | 25.98667 | 6.63 | ML | 2.7 | Ege Denizi |
2025-02-08 | 10:31:08 | 36.88611 | 28.91806 | 6.46 | ML | 2.9 | Dalaman (Muğla) |
2025-02-08 | 09:54:22 | 36.65083 | 25.54944 | 6.13 | ML | 2.3 | Ege Denizi |
2025-02-08 | 08:40:00 | 39.10917 | 29.03611 | 10.09 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
Ege Denizi'nde devam eden depremler, bölge halkı ve yetkililer arasında endişe yaratmaya devam ediyor. Gelişmeleri takip etmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine ulaşmak önemli.