Eylül 2025 Satış Detayları:
Satış Türü | Adet |
---|---|
İpotekli | 336 |
Diğer Satış | 2.474 |
İlk El | 688 |
İkinci El | 2.122 |
Yabancıya Satış
-
Eylül ayında: 36 konut
-
Ocak-Eylül toplamı: 235 konut
-
Aydın, Türkiye genelinde 8. sırada
2024 İlçe Bazlı Satışlar
İlçe | Toplam Satış | İkinci El | İlk El | İpotekli |
---|---|---|---|---|
Kuşadası | 8.888 | 6.411 | 2.477 | 485 |
Efeler | 6.100 | 4.607 | 1.493 | — |
Bozdoğan | 93 | — | — | — |
Aydın’da konut satışları hem yerli hem yabancı alıcılar için cazibesini koruyor. Kuşadası, sahil avantajıyla liderliğini sürdürürken, Bozdoğan’daki düşük satışlar dikkat çekiyor.