EFLANİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:20 06:45 12:41 15:52 18:27 19:46
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:21 06:46 12:41 15:50 18:25 19:45
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:22 06:47 12:40 15:49 18:24 19:43
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:23 06:48 12:40 15:48 18:22 19:41
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:49 12:40 15:47 18:20 19:40
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:50 12:40 15:45 18:19 19:38
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:52 12:39 15:44 18:17 19:37
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:53 12:39 15:43 18:16 19:35
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:54 12:39 15:42 18:14 19:34
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:55 12:39 15:41 18:12 19:32
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:56 12:38 15:39 18:11 19:31
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:57 12:38 15:38 18:09 19:29
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:58 12:38 15:37 18:08 19:28
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:59 12:38 15:36 18:06 19:26
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:01 12:38 15:35 18:05 19:25
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:02 12:38 15:34 18:03 19:24
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:03 12:37 15:33 18:02 19:22
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:04 12:37 15:31 18:01 19:21
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:05 12:37 15:30 17:59 19:20
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:06 12:37 15:29 17:58 19:18
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:08 12:37 15:28 17:57 19:17
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:09 12:37 15:27 17:55 19:16
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:10 12:37 15:26 17:54 19:15
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:11 12:37 15:25 17:53 19:14
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:12 12:37 15:24 17:51 19:12
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:14 12:37 15:23 17:50 19:11
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:15 12:37 15:22 17:49 19:10
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:16 12:37 15:21 17:48 19:09
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:17 12:37 15:20 17:46 19:08
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:18 12:37 15:19 17:45 19:07
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:20 12:37 15:18 17:44 19:06
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:21 12:37 15:18 17:43 19:05
Üst