ERZİNCAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:53 04:48 12:30 16:27 20:01 21:47
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:54 04:49 12:30 16:27 20:01 21:47
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:54 04:49 12:30 16:27 20:01 21:47
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:55 04:49 12:30 16:27 20:01 21:47
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:55 04:50 12:30 16:28 20:01 21:47
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:56 04:50 12:31 16:28 20:01 21:47
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:56 04:51 12:31 16:28 20:01 21:47
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:57 04:51 12:31 16:28 20:01 21:46
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:58 04:52 12:31 16:28 20:01 21:46
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:59 04:52 12:31 16:28 20:01 21:46
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:00 04:53 12:32 16:28 20:00 21:45
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:00 04:53 12:32 16:28 20:00 21:45
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:01 04:54 12:32 16:29 20:00 21:44
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:02 04:55 12:32 16:29 20:00 21:43
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:03 04:55 12:32 16:29 19:59 21:43
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:04 04:56 12:32 16:29 19:59 21:42
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:05 04:57 12:33 16:29 19:59 21:41
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:07 04:57 12:33 16:29 19:58 21:41
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:08 04:58 12:33 16:29 19:58 21:40
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:09 04:59 12:33 16:29 19:57 21:39
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:10 04:59 12:33 16:29 19:57 21:38
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:11 05:00 12:33 16:29 19:56 21:37
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:12 05:01 12:33 16:29 19:56 21:36
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:14 05:02 12:33 16:29 19:55 21:35
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:15 05:03 12:33 16:28 19:54 21:34
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:16 05:03 12:33 16:28 19:54 21:33
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:18 05:04 12:33 16:28 19:53 21:32
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:19 05:05 12:34 16:28 19:52 21:30
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:20 05:06 12:34 16:28 19:51 21:29
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:22 05:07 12:34 16:28 19:51 21:28
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:23 05:08 12:34 16:28 19:50 21:27
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:24 05:08 12:34 16:27 19:49 21:25
Üst