Son depremler Kandilli 6 Kasım 2021: Bugün deprem oldu mu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Gelişmelerden anında haberdar olmak için Google News'te Aydınpost'a abone olun
Aydınpost'a Google News'te abone olun
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre 6 Kasım'da saat 09.47'de Çankırı'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.06 12:34:41 37.1710 37.1677 0.0 -.- 1.4 -.- CERITYENIYAPAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.11.06 12:34:18 40.9258 32.9873 5.0 -.- 1.7 -.- AFSAR-CERKES (CANKIRI) REVIZE01 (2021.11.06 12:34:23)
2021.11.06 12:13:12 39.2695 24.2078 2.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.06 12:11:47 40.9837 31.5082 5.0 -.- 1.8 -.- HACILAR-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2021.11.06 12:10:15 39.7727 26.2523 0.0 -.- 0.8 -.- ALADAG-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2021.11.06 11:32:29 37.1572 37.1560 0.0 -.- 1.9 -.- CERITYENIYAPAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.11.06 11:16:18 35.1960 26.1717 4.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.06 11:14:03 38.9630 26.2415 8.0 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.06 09:49:04 40.8073 32.9005 5.0 -.- 2.0 -.- CERKES (CANKIRI) İlksel
2021.11.06 09:47:17 40.7730 32.8600 5.0 -.- 3.0 3.0 TURBASI-CERKES (CANKIRI) İlksel
2021.11.06 09:31:55 40.7048 27.3020 17.4 -.- 1.6 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2021.11.06 09:08:15 39.4283 31.5838 5.0 -.- 1.2 -.- TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ