FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen ay liderliği Brezilya'dan devralan İspanya bin 627 puanla birinci, Brezilya ikinci, Hollanda da üçüncü sıradaki yerini devam ettirdi.

2010 Dünya Kupası finallerine katılamayan Türkiye de geçen ay gerilediği 41. sıradaki yerini, 728 puanla sürdürdü.

Sıralamadaki ilk 20 takım ve Türkiye'nin durumu şöyle:

1. İspanya (1) 1,627 puan

2. Brezilya (2) 1,568

3. Hollanda (3) 1,288

4. İtalya (4) 1,209

5. Portekiz (5) 1,176

6. Almanya (6) 1,173

7. Fransa (7) 1,117

8. Arjantin (8) 1,085

9. İngiltere (9) 1,076

10. Hırvatistan (10) 1,042

11. Kamerun (11) 1,035

12. Rusya (13) 1,026

13. Yunanistan (12) 1,016

14. ABD (14) 980

15. Şili (17) 936

16. Fildişi Sahili (16) 934

17. Meksika (15) 931

18. İsviçre (18) 924

19. Sırbistan (20) 916

20. Uruguay (19) 909

41. TÜRKİYE (41) 728

(Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkelerin bir önceki sırasını gösteriyor.)/HABER7