24 Haziran için ortalama fiyat 149.5 TL/Mwh seviyesinde bulunuyordu. Serbest elektrik piyasası faaliyetlerinin yürütüldüğü Piyasa Mali Uzlaşma Merkezi(PMUM)'nde oluşan fiyatlara göre, Piyasa Takas Fiyatı(PTF) en yüksek 179.99 TL/Mwh, en düşük 72.0 TL/Mwh oldu. Piyasa Takas Fiyatları saatler itibarıyla şu şekilde oluştu:

No SMF Geçerlilik Tarihi SMF

----- --------------------- ------

1 23,06,2012 00:00:00 170

2 23,06,2012 01:00:00 169,99

3 23,06,2012 02:00:00 158,97

4 23,06,2012 03:00:00 148

5 23,06,2012 04:00:00 140

6 23,06,2012 05:00:00 130

7 23,06,2012 06:00:00 130

8 23,06,2012 07:00:00 148

9 23,06,2012 08:00:00 174,99

10 23,06,2012 09:00:00 179,99

11 23,06,2012 10:00:00 179,99

12 23,06,2012 11:00:00 179,99

13 23,06,2012 12:00:00 179,99

14 23,06,2012 13:00:00 179,99

15 23,06,2012 14:00:00 179,99

16 23,06,2012 15:00:00 179,99

17 23,06,2012 16:00:00 179,99

18 23,06,2012 17:00:00 174,99

19 23,06,2012 18:00:00 169,99

20 23,06,2012 19:00:00 168

21 23,06,2012 20:00:00 170

22 23,06,2012 21:00:00 174,93

23 23,06,2012 22:00:00 174,99

24 23,06,2012 23:00:00 170

 

SMF: Sistem marjinal fiyatı