Milli Piyango çekilişi gerçekleştirildi. Zengin olmanın peşinde koşan milyonlar büyük ikramiye kendi biletlerine isabet edip etmediğini kontrol etmek için MPİ sorgulama ekranına ve sıralı tamm listeye ulaşmak istiyor. 19 Ağustos Milli Pİyango çekilişinde büyük ikramiye tutarı tam 2 buçuk milyon lira olrak belirlenmişti? Peki Milli Piyango sonuçlarına göre büyük ikramiye çekrek bilete mi isabet etti, hangi ile çıktı? Sıralı tam liste ve MPİ bilet sorgulama ekranı haberimizde.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 19 AĞUSTOS

19 Ağustos çekiliş heyecanı da son buldu. Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango'da biletinizi aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sorgulayabilirsiniz. Bilet numaranızı ve çekiliş tarihinizi girmenizle biletinize ikramiye isabet edip etmediğini görebilirsiniz.

MPİ BİLET SORGULAMA!

29 Ağustos 2017 tarihli kazanan tüm biletler listesi aşağıdaki gibidir. İşte Milli Piyango sonuçları…

Büyük ikramiye kazanan il – ilçe: ANKARA-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
499109

200000 TL ikramiye kazanan numaralar
484109

20000 TL ikramiye kazanan numaralar
073470 297015

10000 TL ikramiye kazanan numaralar
055522 147768 414773

5000 TL ikramiye kazanan numaralar
078730 111109 240918 312226 331463 364649
371421 391334 442147 480991

1000 TL ikramiye kazanan numaralar
000039 006446 011660 013579 015092 015998
020343 021522 023891 025382 026126 027451
030292 031915 038121 042005 050468 053007
055232 058917 067450 069662 084069 091156
091194 092411 094918 096976 107281 127033
129436 134306 141069 151416 152123 153651
162833 163140 168455 169920 170946 180076
181122 181963 183488 185355 188289 188552
192031 193493 201186 202725 205829 212537
221670 225021 226062 234519 237755 237823
241584 242485 252582 257560 258617 259242
272954 277455 282243 287361 296988 297097
301384 305821 306636 315479 327174 331669
334907 342823 355801 365605 374637 384377
384851 385861 388586 390146 395592 397607
398601 405440 412834 414056 425262 435677
437525 469848 476266 481202

300 TL ikramiye kazanan numaralar
002974 010404 013000 014291 014304 014416
015285 018919 029189 032837 033285 039602
041255 046045 048380 049293 053777 054371
055214 055841 062018 065059 065646 070282
071184 076143 081137 089740 092471 094851
101762 102531 104423 108339 110010 110807
111682 114202 114481 115372 115745 119744
124068 126161 128678 132161 142831 143595
147957 153233 157565 161732 167105 168939
169389 175606 185519 185765 189048 190684
195782 200522 203020 209595 212179 212335
214093 215229 216453 221770 223562 224071
225517 225706 227406 227563 231627 233621
234280 236003 240030 240432 242803 246826
248733 255144 255817 256764 261808 268195
270720 271387 275540 282436 285564 285598
290245 290647 320420 320438 332006 332301
333422 338341 338377 340510 343349 344309
347278 347767 349155 356719 357099 361670
363273 363726 365096 366890 369004 387058
392828 403891 403918 405589 406669 407025
408296 409830 411251 411853 413825 421501
422439 424491 433459 435911 438845 443480
453511 462553 464625 468731 471697 472498
474631 477207 486008 486523 489675 493565

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
00063 05747 11593 12123 13650 15201
16679 20952 21347 25026 25251 25339
27907 30802 45982 48263 49391 52203
52648 54257 60987 65101 65507 66948
67683 67871 68006 71768 72020 72121
73029 73221 73975 84020 86041 91488
95817 96411 96804 99866

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
0158 1710 1823 2351 3329 3988
6631 7699 8098 8709 8797 9884

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
030 168 198 251 272 351
569 696 717 902

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
01 13 24 38 62 75
90 95

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
2 8

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
099109 199109 299109 399109 409109 419109
429109 439109 449109 459109 469109 479109
489109 490109 491109 492109 493109 494109
495109 496109 497109 498109 499009 499100
499101 499102 499103 499104 499105 499106
499107 499108 499119 499129 499139 499149
499159 499169 499179 499189 499199 499209
499309 499409 499509 499609 499709 499809
499909

19 Ağustos Milli Piyango sonuçlarına göre 2 milyon 500 bin liralık ikramiye Ankara’dan bir vatandaşımızın oldu.